Skip to Content
Product Code Description Wattage Kelvin Lumens LM/W Downloads
431423-WH Woodhead All in one Emergency Downlight - White E-SEL3 2 6000 300 150 View Variant
421423-MP Wraysbury Wattage Selectable Backlit Panel 600x600 18 / 23 / 28 / 34 5000 2,150 / 2,750 / 3,350 / 4,000 120 View Variant
421422-MP Wraysbury Wattage Selectable Backlit Panel 600x600 18 / 23 / 28 /34 4000 2,150 / 2,750 / 3,350 / 4,000 120 View Variant
421424-MP Wraysbury Wattage Selectable Backlit Panel 600x600 18 / 23 / 28 /34 3000 / 4000 / 6000 2,150 / 2,750 / 3,350 / 4,000 120 View Variant
421425 Wraysbury Wattage Selectable Backlit Panel 1200x600 40 / 46 / 52 / 58 3000 / 4000 / 6000 4800 / 5520 / 6240 / 6960 120 View Variant
421424 Wraysbury Wattage Selectable Backlit Panel 600x600 18 / 23 / 28 / 34 3000 / 4000 / 6000 2,150 / 2,750 / 3,350 / 4,000 120 View Variant
421423 Wraysbury Wattage Selectable Backlit Panel 600x600 18 / 23 / 28 / 34 5000 2,150 / 2,750 / 3,350 / 4,000 120 View Variant
421422 Wraysbury Wattage Selectable Backlit Panel 600x600 18 / 23 / 28 / 34 4000 2,150 / 2,750 / 3,350 / 4,000 120 View Variant
421435-90 Foremark High Bay 6x Wattage Selectable IP66 Black Plug & Play 90D 80W/100W/120W/160W/180W/200W 5000 16,000 / 20,000 / 24,000 / 32,000 / 36,000 / 40,000 200 View Variant
440029-E3 truSmart Grafham E-SEL3 Emergency Conversion Pack 20-55V DC 130mA 2.5W - - - - View Variant