Panels · 8 ranges
LED panels
Recessed LED panels in 600x600 and 1200x600, including low-glare UGR<19 models and colour-selectable versions.
18–58WUp to 175 lm/WIP40 to IP65
| Range | Type | Wattage | Efficacy | Energy | IP | IK | CCT | Beam | Selectable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wraysbury 600x600 | LED panel | 28 / 30W | 120 lm/W | C | IP40 | IK03 | 3000K / 4000K / 6000K | 85° / 110° | View range → | ||
| Wraysbury UGR 600x600 | LED panel | 18–34W | 120 lm/W | C | IP40 / IP44 | IK03 | 4000K | 85° / 95° | Wattage Low glare | View range → | |
| Wraysbury 3CCT 600x600 | LED panel | 28W | 120 lm/W | C | IP40 | IK03 | 3000K / 4000K / 6000K | 85° | Colour Low glare | View range → | |
| Wraysbury 3CCT 1200x600 | LED panel | 48W | 120 lm/W | C | IP40 | IK03 | 3000K / 4000K / 6000K | 85° | Colour Low glare | View range → | |
| Wraysbury IP65 600x600 | LED panel | 32W | 110 lm/W | C | IP65 | IK03 | 4000K | 90° | Low glare | View range → | |
| Wraysbury UGR Plus 600x600 | LED panel | 18W | 175 lm/W | A72 | IP40 | IK03 | 4000K | 85° | Low glare | View range → | |
| Wraysbury UGR Indirect 600x600 | LED panel | 30W | 115 lm/W | C | IP40 | IK03 | 4000K | 90° | Low glare | View range → | |
| Wraysbury Wattage Selectable | LED panel | 18–58W | 120 lm/W | D | IP44 | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | 95° | Wattage Colour Low glare | View range → |
Specifications vary by model. Open the range for product codes, accessories and technical files.
Talk to our technical team.
Product selection, lighting design and after-sales support.


