Downlights · 11 ranges
LED downlights
Fire-rated, adjustable, anti-glare and commercial downlights, with wattage and colour selectable on many models.
4–45WUp to 135 lm/WIP20 to IP65Up to IK08
| Range | Type | Wattage | Efficacy | Energy | IP | IK | CCT | Beam | Selectable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avon | Downlight | 4–6W | 120 lm/W | D | IP65 | IK03 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 60° | Wattage Colour | View range → | |
| Avon Pro | Downlight | 4–6W | 135 lm/W | D | IP20 / IP65 | IK06 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 60° | Wattage Colour | View range → | |
| Avon Pro Gimbal | Downlight | 4–6W | 130 lm/W | D | IP20 / IP54 | IK06 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 60° | Wattage Colour | View range → | |
| Avon Pro Anti-Glare | Downlight | 6–8W | 95 lm/W | D | IP20 / IP54 | IK06 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 60° | Wattage Colour | View range → | |
| Meldon | Downlight | 10–28W | 95 lm/W | F | IP20 | IK04 | 3000K / 4000K / 6000K | 110° | Wattage Colour | View range → | |
| Eyebrook Dome | Downlight | 12–22W | 110 lm/W | E | IP54 | IK08 | 3000K / 4000K / 6000K | 80° | Colour | View range → | |
| Eyebrook Surface | Downlight | 15–25W | 110 lm/W | E | IP54 | IK08 | 4000K | 60° | View range → | ||
| Eyebrook Lens | Downlight | 13–35W | 130 lm/W | E | IP54 | IK08 | 4000K | 60° | Low glare | View range → | |
| Weston | Downlight | 7–24W | 110 lm/W | C | IP40 | IK04 | 4000K | 110° | View range → | ||
| Tunstall | Downlight | 6–30W | 100 lm/W | E | IP44 | IK04 | 3000K / 4000K / 6000K | 70° | Wattage Colour | View range → | |
| Eldwick | Downlight | 20–45W | 110 lm/W | IP20 | IK03 | 4000K | 24° | View range → |
Specifications vary by model. Open the range for product codes, accessories and technical files.
Talk to our technical team.
Product selection, lighting design and after-sales support.


