High, Mid & Low Bay · 15 ranges
High, mid and low bay lighting
LED high, mid and low bays for warehouses, factories, food production and sports halls. Most ranges have selectable wattage, with sensor, emergency and DALI options.
50–240WUp to 205 lm/WIP65 to IP66Up to IK10
| Compare | Range | Type | Wattage | Efficacy | Energy | IP | IK | CCT | Beam | Selectable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derwent | Mid bay | 75 / 95 / 118W | 180 lm/W | A72 | IP65 | IK08 | 5000K | 85° | Wattage | View range → | ||
| Bosley | Round high bay | 100 / 150 / 200W | 150 lm/W | C | IP65 | IK10 | 5000K | 110° / 120° | View range → | |||
| MeadleyOlder | Round high bay | 50–200W | 155 lm/W | C | IP65 | IK08 | 5000K | 90° / 120° | Wattage | View range → | ||
| New Meadley | Round high bay | 100 / 150 / 200W | 160 lm/W | C | IP65 | IK08 | 5000K | 90° / 120° | View range → | |||
| Meadley Plus | Round high bay | 60–240W | 170 lm/W | B | IP65 | IK08 | 4000K / 5000K / 6000K | 90° / 120° | Wattage Colour | View range → | ||
| ForemarkOlder | Round high bay | 100 / 150 / 200W | 145 lm/W | C | IP65 | IK08 | 5000K | 90° / 120° | View range → | |||
| New Foremark | Round high bay | 80–200W | 200 lm/W | A72 | IP66 | IK10 | 5000K | 90° | Wattage | View range → | ||
| Foremark PlusOlder | Round high bay | 75 / 110 / 150W | 205 lm/W | A72 | IP65 | IK08 | 5000K | 90° / 120° | View range → | |||
| Netherton | Linear high bay | 80–200W | 170 lm/W | B | IP65 | IK08 | 5000K | 30x70° / 50x90° | View range → | |||
| Netherton Plus | Linear high bay | 60–200W | 170 lm/W | B | IP65 | IK08 | 5000K | 70D° / 90° | Wattage | View range → | ||
| Loscoe | Specialist high bay | 120 / 150 / 200W | 160 lm/W | C | IP65 / IP66 | IK09 | 5000K | 115° | View range → | |||
| Lockwood UGR | Round high bay | 100 / 150 / 200W | 160 lm/W | IP65 | 5000K | 85° | Low glare | View range → | ||||
| Reva | Specialist high bay | 100–200W | 150 lm/W | C | IP66 | IK08 | 5000K | 90° | View range → | |||
| Denton | Round high bay | 100 / 150 / 200W | 120 lm/W | C | IP65 | IK08 | 5000K | 110° | View range → | |||
| Belmont | Linear high bay | 100–180W | 180 lm/W | A72 | IP66 | IK10 | 5000K | 25x80° / 85° | Wattage | View range → |
Older versions, while stocks lastStill available. Ask our sales team for a price.Show 3 older versionsHide older versions
Specifications vary by model. Open the range for product codes, accessories and technical files.
Talk to our technical team.
Product selection, lighting design and after-sales support.


