Bulkheads · 8 ranges
LED bulkheads
IP65 LED bulkheads for stairwells, corridors and building exteriors, most with wattage and colour temperature selectable.
8–30WUp to 130 lm/WIP65 to IP66Up to IK10
| Range | Type | Wattage | Efficacy | Energy | IP | IK | CCT | Beam | Selectable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex | Bulkhead | 10–17W | 100 lm/W | E | IP65 | IK08 | 3000K / 4000K / 6000K | 120° | Wattage Colour | View range → | |
| Ridgegate | Bulkhead | 8–14W | 95 lm/W | F | IP65 | IK08 | 3000K / 4000K / 6000K | 120° | Wattage Colour | View range → | |
| Rutland | Bulkhead | 12–18W | 110 lm/W | D | IP65 | IK08 | 3000K / 4000K / 6000K | 130° | Wattage Colour | View range → | |
| Pebley | Bulkhead | 12–18W | 110 lm/W | D | IP65 | IK08 | 3000K / 4000K / 6000K | 140° | Wattage Colour | View range → | |
| Hollingworth | Bulkhead | 12–18W | 75 lm/W | F | IP65 | IK10 | 3000K / 4000K / 6000K | 120° | Wattage Colour | View range → | |
| Royd | Bulkhead | 12–18W | 110 lm/W | D | IP65 | IK10 | 3000K / 4000K / 6000K | 140° | Wattage Colour | View range → | |
| Hatherton | Bulkhead | 12–18W | 124 lm/W | D | IP66 | IK08 | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | 140° | Wattage Colour | View range → | |
| Howden Plus | Bulkhead | 16–30W | 130 lm/W | C | IP65 | IK08 | 3000K / 4000K / 6000K | 140° | Wattage Colour | View range → |
Specifications vary by model. Open the range for product codes, accessories and technical files.
Talk to our technical team.
Product selection, lighting design and after-sales support.


