LED batten
New Olton
Wattage selectable, IP20, up to 150 lm/W.
Up to 150 lm/W
16–46W
IP20
IK04
4000K
C rated
| Code | Product | Wattage | Lumens | CCT | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | |||||||
| 421430 | Olton Academic Batten 4ft 16W/30W 4000K Plug & Play UGR | 16 / 30W | 2,400 / 4,500 lm | 4000K | IP20 | View → | |
| 421431 | Olton Academic Batten 5ft 24W/46W 4000K Plug & Play UGR | 24 / 46W | 3,600 / 6,900 lm | 4000K | IP20 | View → | |
| DALI dimming | |||||||
| 421431-DA | Olton Opal UGR Academic Batten 5ft 24W/46W 4000K DALI | 24 / 46W | 3,600 / 6,900 lm | 4000K | IP20 | View → | |
| Emergency | |||||||
| 421430-E3 | Olton Opal UGR Academic Batten 4ft 16W/30W 4000K Plug & Play E-SEL3 Emergency | 16 / 30W | 2,400 / 4,500 lm | 4000K | IP20 | View → | |
| 421431-E3 | Olton Opal UGR Academic Batten 5ft 24W/46W 4000K Plug & Play E-SEL3 Emergency | 24 / 46W | 3,600 / 6,900 lm | 4000K | IP20 | View → | |
| 421431-DA-E3 | Olton Opal UGR Academic Batten 5ft 24W/46W 4000K DALI & E-SEL3 Emergency | 24 / 46W | 3,600 / 6,900 lm | 4000K | IP20 | View → | |
| Emergency and sensor | |||||||
| 421431-E3-MW | Olton Academic Batten 5ft 24W/46W 4000K Plug & Play UGR E-Sel3 Emergency & Microwave | 24 / 46W | 3,600 / 6,900 lm | 4000K | IP20 | View → | |
Talk to our technical team.
Product selection, lighting design and after-sales support.


