Skip to Content
Product Code Description Wattage Kelvin Lumens LM/W Downloads
421395 Ormesby UGR Batten 4Ft 16/20/25/30W 4000K Plug & Play 16 / 20 / 25 / 30 4000 1,760 / 2,200 / 2,750 / 3,330 120 View Variant
421396 Ormesby UGR Batten 5Ft 22/28/34/40W 4000K Plug & Play 22 / 28 / 34 / 40 4000 2,420 / 3,080 / 3,740 / 4,400 120 View Variant
421395-E3 Ormesby UGR Batten 4Ft 16/20/25/30W 4000K Plug & Play 16 / 20 / 25 / 30 4000 1,760 / 2,200 / 2,750 / 3,330 120 View Variant
421396-E3 Ormesby UGR Batten 5Ft 22/28/34/40W 4000K Plug & Play 22 / 28 / 34 / 40 4000 2,420 / 3,080 / 3,740 / 4,400 120 View Variant
421395-DA Ormesby UGR Batten 4Ft 16/20/25/30W 4000K Plug & Play 16 / 20 / 25 / 30 4000 1,760 / 2,200 / 2,750 / 3,330 120 View Variant
421396-DA Ormesby UGR Batten 5Ft 22/28/34/40W 4000K Plug & Play 22 / 28 / 34 / 40 4000 2,420 / 3,080 / 3,740 / 4,400 120 View Variant
421396-DA-E3 Ormesby UGR Batten 5Ft 22/28/34/40W 4000K Plug & Play 22 / 28 / 34 / 40 4000 2,420 / 3,080 / 3,740 / 4,400 120 View Variant
460502-BL Belvide 240V Recessed 3 Circuit Track - 1M Black - - - - View Variant
460502-WH Belvide 240V Recessed 3 Circuit Track - 1M Black - - - - View Variant
460503-BL Belvide 240V Recessed 3 Circuit Track - 2M Black - - - - View Variant