Skip to Content
Product Code Description Wattage Kelvin Lumens LM/W Downloads
430712 Wilton Floodlight - Grey 40x130D 150 5000 21000 140 View Variant
430714 Wilton Floodlight - Grey 40x130D 200 5000 28000 140 View Variant
430715 Wilton Floodlight - Grey 40x130D 240 5000 33600 140 View Variant
430716 Wilton Floodlight - Grey 40x130D 280 5000 39200 140 View Variant
430712-DA Wilton Floodlight - Grey 40x130D 150 5000 21000 140 View Variant
431256 Harlock Court Floodlight - Grey Asymmetric 200 / 300 / 400 4000 30,000 / 45,000 / 60,000 150 View Variant
431259 Harlock Court Floodlight - Grey Asymmetric 400 / 500 / 600 4000 60,000 / 75,000 / 90,000 150 View Variant
431262 Harlock Court FloodLight - Grey Asymmetric 600 / 700 / 800 4000 90,000 / 105,000 / 120,000 150 View Variant
431267 Harlock Court Floodlight 200W/300W/400W Anti Glare Shield - - - - View Variant
431268 Harlock Court Floodlight 400W/500W/600W Anti Glare Shield - - - - View Variant